weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 34.8 °C | 15:26 on 22 July |
| Lowest Temperature | -17.1 °C | 13:10 on 12 May |
| Highest Dew Point | 21.4 °C | 11:41 on 22 August |
| Lowest Dew Point | -27.1 °C | 13:10 on 12 May |
| Highest Apparent Temperature | 35.8 °C | 13:31 on 22 July |
| Lowest Apparent Temperature | -20.9 °C | 13:10 on 12 May |
| Lowest Wind Chill Temperature | -17.1 °C | 13:10 on 12 May |
| Highest Heat Index | 33.9 °C | 13:31 on 22 July |
| Highest Minimum | 24.0 °C | 27 August |
| Lowest Maximum | 0.0 °C | 23 May |
| Highest Humidity | 99 % | 00:00 on 01 January |
| Lowest Humidity | 10 % | 01:34 on 03 July |
| Highest Daily Range | 35.2 °C | 12 May |
| Lowest Daily Range | 0.0 °C | 21 May |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 32.4 mm/hr | 17:07 on 05 August |
| Highest Hourly Rainfall | 570.9 mm | 15:58 on 18 August |
| Highest Daily Rainfall | 15.9 mm | 24 August |
| Highest Monthly Rainfall | 60.3 mm | March |
| Longest Dry Period | 17 days | to 08 June |
| Longest Wet Period | 12 days | to 02 January |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 48.8 mph | 21:33 on 15 May |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 48.8 mph | 01:34 on 03 July |
| Highest Daily Wind Run | 49.8 miles | 06 February |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 970.1 mb | 16:44 on 17 March |
| Highest Pressure (sl) | 1036.5 mb | 08:32 on 08 July |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 28/08/2013 07:30:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1021)